Лицензионные запчасти Mercedes-Benz
Для поиска введите номер запчасти либо часть номера, например: 1683200373 или 10041 02
Поиск запчасти для Мерседес в Минске
Автозапчасти GUNES
Склад №2
№ | Код | Наименование | Брэнд | Цена, Минск | |
1 | GUNES 2012 | Каталоги GUNES (867) GUNES Клапаны ГРМ 2012 |
GUNES | шт | |
2 | GUNES 2012 CD | Каталоги GUNES (866) GUNES CD-каталог |
GUNES | шт | |
3 | 0106 | Клапан GUNES 0106GN EX ALFA 145/146 94-98 33.1x8x92.1 |
GUNES | шт | |
4 | 0110 | Клапан GUNES 0110GN IN ALFA 155 1.7-2.0 92-97 44x8x116 |
GUNES | шт | |
5 | 0111 | Клапан GUNES 0111GN EX ALFA 155 1.7-2.0 92-97 38x8x119.4 |
GUNES | шт | |
6 | 0118 | Клапан GUNES 0118GN IN ALFA 145/146 94-99 37.4x8x116.6 |
GUNES | шт | |
7 | 0119 | Клапан GUNES 0119GN EX ALFA 145/146 94-99 33.5x8x116.6 |
GUNES | шт | |
8 | 0121 | Клапан GUNES 0121GN EX ALFA 155 2.5TD 93-97 33.9x8x121 |
GUNES | шт | |
9 | 0128 | Клапан GUNES 0128GN IN ALFA 145/146 1.6 95-01 33.5x7x113.1 |
GUNES | шт | |
10 | 0129 | Клапан GUNES 0129GN EX ALFA 145/146 1.6 95-01 28x7x108.6 |
GUNES | шт | |
11 | 0137 | Клапан GUNES 0137GN EX ALFA 145/146 1.9JTD 99-01 34.5x8x115.1 |
GUNES | шт | |
12 | 0139 | Клапан GUNES 0139GN IN OPEL 1.9CDTI (Z19DTL) 04- 28x6x114.4 |
GUNES | шт | |
13 | 0140 | Клапан GUNES 0140GN EX OPEL 1.9CDTI (Z19DTL) 04- 26x6x114.4 |
GUNES | шт | |
14 | 0201 | Клапан GUNES 0201GN EX AUDI 200 2.2 Turbo (2B) 88-90 33.2x8x91.1 |
GUNES | шт | |
15 | 0202 | Клапан GUNES 0202GN IN AUDI VW 1.6 (ALZ/BGU) 00- 39.5x6x94 |
GUNES | шт | |
16 | 0203 | Клапан GUNES 0203GN EX AUDI VW 1.6 (ALZ) 00- 32.9x6x93.9 |
GUNES | шт | |
17 | 0208 | Клапан GUNES 0208GN EX AUDI A8 3.7 (AEW/AKJ) 97- 27x6x97 |
GUNES | шт | |
18 | 0209 | Клапан GUNES 0209GN IN AUDI A8 4.2 (AHC/AKH) 96- 32.75x6x105.5 |
GUNES | шт | |
19 | 0210 | Клапан GUNES 0210GN EX AUDI A8 4.2 (AHC/AKH) 96- 27x6x97 |
GUNES | шт | |
20 | 0211 | Клапан GUNES 0211GN IN AUDI A6 4.2 (AEC) 97- 32.75x7x95.15 |
GUNES | шт | |
21 | 0212 | Клапан GUNES 0212GN EX AUDI A6 4.2 (AEC) 97- 27x7x97.15 |
GUNES | шт | |
22 | 0216 | Клапан GUNES 0216GN EX AUDI VW 2.0FSI (BLY/CAJA) 03- 28x6x102 |
GUNES | шт | |
23 | 0217 | Клапан GUNES 0217GN EX AUDI VW 1.6 (DR) 81-99 33.2x8x98.5 |
GUNES | шт | |
24 | 0223 | Клапан GUNES 0223GN IN AUDI 2.5TDI (AAT) 36x8x96.85 |
GUNES | шт | |
25 | 0228 | Клапан GUNES 0228GN IN AUDI VW 2.4TD (DE/DV) 82-94 36x8x104.9 |
GUNES | шт | |
26 | 0229 | Клапан GUNES 0229GN EX AUDI VW 2.4TD (DE/DV) 82-95 31.2x8x104.7 |
GUNES | шт | |
27 | 0232 | Клапан GUNES 0232GN IN VW 1.9TD (AAZ) 36x8x95.55 |
GUNES | шт | |
28 | 0233 | Клапан GUNES 0233GN EX AUDI VW 2.4TD (ACL) 31.2x8x95.55 |
GUNES | шт | |
29 | 0234 | Клапан GUNES 0234GN EX AUDI VW 2.5TDI (AFB/AKN) 24x6x100.5 |
GUNES | шт | |
30 | 0235 | Клапан GUNES 0235GN IN AUDI VW 1.9TDI (AFN) 36x7x96.8 |
GUNES | шт | |
31 | 0236 | Клапан GUNES 0236GN IN AUDI VW 2.0TDI (BMP) 35.9x7x89.4 |
GUNES | шт | |
32 | 0237 | Клапан GUNES 0237GN EX AUDI VW 2.0TDI (BMP) 31.5x7x89 |
GUNES | шт | |
33 | 0244 | Клапан GUNES 0244GN IN AUDI 2.5TDI (AAT) 36x8x96.9 |
GUNES | шт | |
34 | 0248 | Клапан GUNES 0248GN EX AUDI VW 1.6TD (1V/ACT) 31.2x8x95.55 |
GUNES | шт | |
35 | 0249 | Клапан GUNES 0249GN IN AUDI VW 1.8 (RP) 38x8x91.9 |
GUNES | шт | |
36 | 0250 | Клапан GUNES 0250GN EX AUDI VW 1.8 (RP) 33x8x91.2 |
GUNES | шт | |
37 | 0251 | Клапан GUNES 0251GN IN AUDI VW 3.0TDI (ASB/CASA) 28.8x6x99.5 |
GUNES | шт | |
38 | 0252 | Клапан GUNES 0252GN EX AUDI VW 3.0TDI (ASB/CASA) 26.8x6x99.5 |
GUNES | шт | |
39 | 0418 | Клапан GUNES 0418GN IN OPEL 1.7TD (X17DTL) 36x8x123.2 |
GUNES | шт | |
40 | 0420 | Клапан GUNES 0420GN EX OPEL 1.7TD (X17DTL) 32x8x123.2 |
GUNES | шт | |
41 | 0500 | Клапан GUNES 0500GN IN BMW (M20B20) 39.9x7x102.5 |
GUNES | шт | |
42 | 0501 | Клапан GUNES 0501GN EX BMW (M20B20) 33.9x7x102.5 |
GUNES | шт | |
43 | 0502 | Клапан GUNES 0502GN IN BMW (M50B20) -08/92 29.9x7x107.7 |
GUNES | шт | |
44 | 0503 | Клапан GUNES 0503GN EX BMW (M50B20) -08/92 26.9x7x106.8 |
GUNES | шт | |
45 | 0504 | Клапан GUNES 0504GN IN BMW 5 (E34) 520i (M50B20) 89-95 29.9x6x107 |
GUNES | шт | |
46 | 0506 | Клапан GUNES 0506GN IN BMW (M40B18) 41.9x7x102.1 |
GUNES | шт | |
47 | 0509 | Клапан GUNES 0509GN EX BMW (M50B25) 30.4x6.96x106.4 |
GUNES | шт | |
48 | 0510 | Клапан GUNES 0510GN IN BMW (M50B25) 32.9x6x106 |
GUNES | шт | |
49 | 0511 | Клапан GUNES 0511GN EX BMW (M50B25) 30.5x6x105.6 |
GUNES | шт | |
50 | 0522 | Клапан GUNES 0522GN IN BMW 5 (E39) 4.0 (M60B40) 96-03 35x6x104.1 |
GUNES | шт | |
51 | 0523 | Клапан GUNES 0523GN EX BMW 5 (E39) 4.0 (M60B40) 96-03 30.5x6x103.6 |
GUNES | шт | |
52 | 0525 | Клапан GUNES 0525GN EX BMW (M20B25) 36x7x102.5 |
GUNES | шт | |
53 | 0539 | Клапан GUNES 0539GN IN BMW (M10B16) 41.9x8x103.8 |
GUNES | шт | |
54 | 0567 | Клапан GUNES 0567GN EX BMW (M21D24) 30.9x7x114.1 |
GUNES | шт | |
55 | 0570 | Клапан GUNES 0570GN IN BMW (M51D25) 36x6x103.7 |
GUNES | шт | |
56 | 0571 | Клапан GUNES 0571GN EX BMW (M51D25) 31x6x103.5 |
GUNES | шт | |
57 | 0805 | Клапан GUNES 0805GN EX CITROEN PEUGEOT 1.9D (XUD9) 33x8x111.9 |
GUNES | шт | |
58 | 0806 | Клапан GUNES 0806GN EX CITROEN PEUGEOT 1.9D (XUD9) 33x8x111.9 |
GUNES | шт | |
59 | 0815 | Клапан GUNES 0815GN EX CITROEN PEUGEOT 1.6 16V (NFU/NFX) 24.5x6x104.4 |
GUNES | шт | |
60 | 0826 | Клапан GUNES 0826GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0 16V (RFT/RFY) 34.5x7x106.5 |
GUNES | шт | |
61 | 0829 | Клапан GUNES 0829GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0 16V (RFS) 30.7x6x105.3 |
GUNES | шт | |
62 | 0830 | Клапан GUNES 0830GN IN CITROEN PEUGEOT 1.8 16V (LFY/RFV) 34.6x6x106.4 |
GUNES | шт | |
63 | 0831 | Клапан GUNES 0831GN EX CITROEN PEUGEOT 1.8 16V (LFY/RFV) 29.6x6x105.8 |
GUNES | шт | |
64 | 0841 | Клапан GUNES 0841GN IN CITROEN PEUGEOT 2.1TD (XUD11) 33.9x8x122.3 |
GUNES | шт | |
65 | 0842 | Клапан GUNES 0842GN EX CITROEN PEUGEOT 2.1TD (XUD11) 33.9x8x121.9 |
GUNES | шт | |
66 | 0846 | Клапан GUNES 0846GN EX CITROEN PEUGEOT 2.5 TD (T8A/THY) 94-02 36.9x7x127.5 |
GUNES | шт | |
67 | 0848 | Клапан GUNES 0848GN EX CITROEN PEUGEOT 1.8 16V (6FY/6FZ) 27.2x6x104.0 |
GUNES | шт | |
68 | 0850 | Клапан GUNES 0850GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0 16V (RFJ/RFK) 32.4x6x105.0 |
GUNES | шт | |
69 | 0851 | Клапан GUNES 0851GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0 16V (RFJ/RFK) 29.2x6x102.6 |
GUNES | шт | |
70 | 0853 | Клапан GUNES 0853GN EX PEUGEOT 406 3.0 (XFZ) 96-04 31.5x6x107.8 |
GUNES | шт | |
71 | 0854 | Клапан GUNES 0854GN IN CITROEN PEUGEOT 3.0 (XFX) 35x6x108.4 |
GUNES | шт | |
72 | 0856 | Клапан GUNES 0856GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0HDI (RHJ/RHR) 29.8x6x105 |
GUNES | шт | |
73 | 0857 | Клапан GUNES 0857GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0HDI (RHJ/RHR) 25x6x105 |
GUNES | шт | |
74 | 0858 | Клапан GUNES 0858GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0HDI (RHT/RHW) 29.9x6x106.2 |
GUNES | шт | |
75 | 0859 | Клапан GUNES 0859GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0HDI (RHT/RHW) 25x6x106.1 |
GUNES | шт | |
76 | 1350 | Клапан GUNES 1350GN IN FIAT 1.6 16V (182A4.000) 30.3x7x102 |
GUNES | шт | |
77 | 1351 | Клапан GUNES 1351GN EX FIAT 1.6 16V (182A4.000) 30x7x102.8 |
GUNES | шт | |
78 | 1374 | Клапан GUNES 1374GN EX FIAT 1.1-1.6 (160A1.000) 31x8x109 |
GUNES | шт | |
79 | 1387 | Клапан GUNES 1387GN EX FIAT 1.7-1.9TD (160A6.000) 33.5x8x117 |
GUNES | шт | |
80 | 1393 | Клапан GUNES 1393GN IN FIAT 1.9JTD (182B4.000) 35.5x8x115.2 |
GUNES | шт | |
81 | 1411 | Клапан GUNES 1411GN EX FIAT OPEL 1.3CDTI (Z13DTH) 21.9x6x109.2 |
GUNES | шт | |
82 | 1413 | Клапан GUNES 1413GN EX FIAT OPEL 2.5D (S8U) 34.4x8x122 |
GUNES | шт | |
83 | 1415 | Клапан GUNES 1415GN EX FIAT OPEL 2.5D (S8U) 34.5x8x122 |
GUNES | шт | |
84 | 1429 | Клапан GUNES 1429GN IN CITROEN PEUGEOT 2.8HDI (8140.43S) 40.9x8x121 |
GUNES | шт | |
85 | 1430 | Клапан GUNES 1430GN EX CITROEN PEUGEOT 2.8HDI (8140.43S) 35.9x8x122 |
GUNES | шт | |
86 | 1502 | Клапан GUNES 1502GN IN FORD 1.3 (J4B/J6A/JJA) 34.5x7x104 |
GUNES | шт | |
87 | 1520 | Клапан GUNES 1520GN EX FORD 1.8-2.0 (EDBA/NGA/RDA) 28x6x97.7 |
GUNES | шт | |
88 | 1528 | Клапан GUNES 1528GN EX FORD 1.6 (L1E/L1F/LUH) 24.5x6x96.6 |
GUNES | шт | |
89 | 1533 | Клапан GUNES 1533GN IN FORD 1.8TDCI (BHDA/C9DA/P9PA) 36.5x8x107 |
GUNES | шт | |
90 | 1534 | Клапан GUNES 1534GN EX FORD 1.8TDCI (BHDA/C9DA/P9PA) 32.0x8.0x108.7 |
GUNES | шт | |
91 | 1535 | Клапан GUNES 1535GN IN FORD Mondeo 2.0TDCI (ABFA/D3FA/F3FA) 25.7x7x122.2 |
GUNES | шт | |
92 | 1536 | Клапан GUNES 1536GN EX FORD Mondeo 2.0TDCI (ABFA/D3FA/F3FA) 25.8x7x122.1 |
GUNES | шт | |
93 | 1539 | Клапан GUNES 1539GN IN FORD VOLVO 1.6 (FYDA/HWDA/B4164S) 30x6x99 |
GUNES | шт | |
94 | 1551 | Клапан GUNES 1551GN EX FORD 1.8 16V (N7A/RDA/RQC) 28x6x96.7 |
GUNES | шт | |
95 | 1552 | Клапан GUNES 1552GN IN FORD 1.8 16V (N7A/RDA/RQC) 32x6x97.1 |
GUNES | шт | |
96 | 1593 | Клапан GUNES 1593GN EX FORD 2.0DOHC 16V 30x7x111.6 |
GUNES | шт | |
97 | 1598 | Клапан GUNES 1598GN IN FORD Scorpio 2.0i (N8C/N9C/ZVSA) 85-99 42.7x7.04x108.7 |
GUNES | шт | |
98 | 1609 | Клапан GUNES 1609GN EX FORD Sierra 1.6 (LCJ) 34.2x8x112.6 |
GUNES | шт | |
99 | 1672 | Клапан GUNES 1672GN IN FORD 1.8D (RFL/RTA/RTK) 36.5x8x107.1 |
GUNES | шт | |
100 | 1674 | Клапан GUNES 1674GN EX FORD 1.8D (RFL/RTA/RTK) 32.11x7.96x109.25 |
GUNES | шт | |
101 | 1675 | Клапан GUNES 1675GN EX FORD 1.8D (RFL/RTA/RTK) 32x8.2x109.2 |
GUNES | шт | |
102 | 1676 | Клапан GUNES 1676GN IN FORD 1.8D (RFD/RTA/RTJ) 36.5x8x107.1 |
GUNES | шт | |
103 | 1677 | Клапан GUNES 1677GN EX FORD 1.8TD (RFA/RFL/RFM) 32x8x109.2 |
GUNES | шт | |
104 | 1691 | Клапан GUNES 1691GN EX FORD Transit 2.4D (4AA) 36.3x9x124.1 |
GUNES | шт | |
105 | 1915 | Клапан GUNES 1915GN EX HONDA Civic 1.5 (D13B/D14A1/D15B) 88-95 24.9x5.5x118.7 |
GUNES | шт | |
106 | 2000 | Клапан GUNES 2000GN IN HYUNDAI Atos 1.0 12V 98- 23x5.5x100.3 |
GUNES | шт | |
107 | 2001 | Клапан GUNES 2001GN EX HYUNDAI Atos 1.0 12V 98- 27x5.5x100 |
GUNES | шт | |
108 | 2003 | Клапан GUNES 2003GN EX HYUNDAI Sonata 2.4i (G4CS) 88-91 30.5x6.5x109.7 |
GUNES | шт | |
109 | 2012 | Клапан GUNES 2012GN IN HYUNDAI Accent 1.3 (G4EA) 94-05 27.4x6x99 |
GUNES | шт | |
110 | 2319 | Клапан GUNES 2319GN EX OPEL Vectra B 1.7TD (X17DT) 95-98 30.6x7x104 |
GUNES | шт | |
111 | 2409 | Клапан GUNES 2409GN EX IVECO Daily I/II 2.8D (8140.63/8140.67) 98- 36.7x8x122 |
GUNES | шт | |
112 | 2457 | Клапан GUNES 2457GN EX FIAT Marea 1.4 12V (182A3.000) 96-02 35.7x7x110.4 |
GUNES | шт | |
113 | 2472 | Клапан GUNES 2472GN IN ALFA 147 1.6 16V (AR37203) 01- 30x7x113 |
GUNES | шт | |
114 | 2473 | Клапан GUNES 2473GN EX ALFA 147 1.6 16V (AR37203) 01- 26x7x108.5 |
GUNES | шт | |
115 | 2822 | Клапан GUNES 2822GN IN ROVER 400 2.0D (20T2R) 95-00 37.2x7x86.7 |
GUNES | шт | |
116 | 2823 | Клапан GUNES 2823GN EX ROVER 400 2.0D (20T2R) 95-00 32.5x7x86.7 |
GUNES | шт | |
117 | 3440 | Клапан GUNES 3440GN EX MAZDA 626 2.0D Comprex (RF) 92-97 36x8x106.8 |
GUNES | шт | |
118 | 3503 | Клапан GUNES 3503GN EX MB A (W168) 1.4-1.6 (166.940) 97-04 34x7x102.7 |
GUNES | шт | |
119 | 3513 | Клапан GUNES 3513GN EX MB (W124) 2.6 (M103.940) 85-92 35x9x110.9 |
GUNES | шт | |
120 | 3517 | Клапан GUNES 3517GN EX MB C (W202) 1.8 (M111.921) 93-00 29x7x103.5 |
GUNES | шт | |
121 | 3524 | Клапан GUNES 3524GN IN MB 190 (W201) 2.0 (M102.962) 82-93 43x8x114.9 |
GUNES | шт | |
122 | 3525 | Клапан GUNES 3525GN EX MB 190 (W201) 2.0 (M102.962) 82-94 39x9x115.8 |
GUNES | шт | |
123 | 3530 | Клапан GUNES 3530GN IN MB 2.8 (M104.942) 93-96 35x7x101.5 |
GUNES | шт | |
124 | 3531 | Клапан GUNES 3531GN EX MB 2.8 (M104.942) 93-95 31x7x103.5 |
GUNES | шт | |
125 | 3542 | Клапан GUNES 3542GN IN MB 2.0-2.3 (M104/M111) 93- 35x7x101.5 |
GUNES | шт | |
126 | 3562 | Клапан GUNES 3562GN IN MB 2.4D (OM616/OM617) 73-96 39.8x10x131.5 |
GUNES | шт | |
127 | 3662 | Клапан GUNES 3662GN IN MB 2.0-3.2CDI (OM611/612/646) 98-07 30.2x7x104 |
GUNES | шт | |
128 | 3663 | Клапан GUNES 3663GN EX MB 2.0-3.2CDI (OM611/612/646) 98-08 28.3x7x104.4 |
GUNES | шт | |
129 | 3698 | Клапан GUNES 3698GN IN MINI Coper 1.6 (W10B16A) 01-07 30.3x6x109 |
GUNES | шт | |
130 | 3699 | Клапан GUNES 3699GN EX MINI Coper 1.6 (W10B16A) 01-07 23.2x6x117.8 |
GUNES | шт | |
131 | 3704 | Клапан GUNES 3704GN EX MITSUBISHI Lancer 1.5 (4G15) 88-92 33x6.6x101 |
GUNES | шт | |
132 | 3705 | Клапан GUNES 3705GN IN MITSUBISHI Galant 1.8TD (4D65T) 84-92 36x8x119.2 |
GUNES | шт | |
133 | 3716 | Клапан GUNES 3716GN EX MITSUBISHI Lantra 1.6 (4G61) 95-01 30.5x6.6x109.7 |
GUNES | шт | |
134 | 3721 | Клапан GUNES 3721GN IN MITSUBISHI 2.5TD (4D55T/4D56T) 93-04 40.0x8x136.5 |
GUNES | шт | |
135 | 3923 | Клапан GUNES 3923GN EX NISSAN Vanette 2.3D (LD23) 95-06 33.1x8x117.6 |
GUNES | шт | |
136 | 3937 | Клапан GUNES 3937GN EX NISSAN Primera 2.0 (SR20DE) 90-02 30x6x99.3 |
GUNES | шт | |
137 | 3941 | Клапан GUNES 3941GN EX NISSAN Sunny 1.7D (CD17) 82-00 31x7x100.9 |
GUNES | шт | |
138 | 3946 | Клапан GUNES 3946GN IN NISSAN 2.0D (CD20/CD20T) 90-00 39x7x100.8 |
GUNES | шт | |
139 | 3947 | Клапан GUNES 3947GN IN NISSAN 2.0D (CD20/CD20T) 90-01 39x7x99.8 |
GUNES | шт | |
140 | 3948 | Клапан GUNES 3948GN EX NISSAN 2.0D (CD20/CD20T) 90-02 32x7x100.6 |
GUNES | шт | |
141 | 3949 | Клапан GUNES 3949GN EX NISSAN 2.0D (CD20/CD20T) 90-03 32x7x99.6 |
GUNES | шт | |
142 | 3973 | Клапан GUNES 3973GN EX NISSAN Vanette 2.0D (LD20IIL) 86- 32.2x8x118 |
GUNES | шт | |
143 | 3980 | Клапан GUNES 3980GN IN NISSAN 1.4i (GA14DE) 95- 29x5.5x92.2 |
GUNES | шт | |
144 | 3982 | Клапан GUNES 3982GN IN NISSAN 1.6 (GA16DE) 90-02 30x5.5x92.3 |
GUNES | шт | |
145 | 3984 | Клапан GUNES 3984GN EX NISSAN Primera 2.0 (SR20DE) 96-02 30.2x6x99.3 |
GUNES | шт | |
146 | 3986 | Клапан GUNES 3986GN IN NISSAN Patrol 2.8TD (RD28Ti) 97-00 39.1x7x101.7 |
GUNES | шт | |
147 | 3996 | Клапан GUNES 3996GN IN NISSAN RENAULT 2.2-2.5dCi (G9T/G9U) 00- 30.7x6x123.1 |
GUNES | шт | |
148 | 3997 | Клапан GUNES 3997GN EX NISSAN RENAULT 2.2-2.5dCi (G9T/G9U) 00- 29.5x6x122.9 |
GUNES | шт | |
149 | 4008 | Клапан GUNES 4008GN IN OPEL 1.0-1.4 (X10XE/X12XE/Z14XEP) 00- 28x5x93.8 |
GUNES | шт | |
150 | 4009 | Клапан GUNES 4009GN EX OPEL 1.0-1.4 (X10XE/X12XE/Z14XEP) 00- 25x5x93.8 |
GUNES | шт | |
151 | 4014 | Клапан GUNES 4014GN EX OPEL 1.2-1.4 (12NZ/14NV) 88- 29x7x104.6 |
GUNES | шт | |
152 | 4015 | Клапан GUNES 4015GN IN OPEL Astra F 1.4 Si (C14SE/X14SZ) 92-01 38x7x104.6 |
GUNES | шт | |
153 | 4016 | Клапан GUNES 4016GN EX OPEL Astra F 1.4 Si (C14SE/X14SZ) 92-01 31x7x104.6 |
GUNES | шт | |
154 | 4017 | Клапан GUNES 4017GN IN OPEL 1.6 (C16XE/X16XE) 94- 31x6x103.1 |
GUNES | шт | |
155 | 4018 | Клапан GUNES 4018GN EX OPEL 1.6 (C16XE/X16XE) 94- 27.5x6x102.2 |
GUNES | шт | |
156 | 4019 | Клапан GUNES 4019GN IN OPEL 1.8 (X18XE1/Z18XE) 98- 31.2x5x101.3 |
GUNES | шт | |
157 | 4020 | Клапан GUNES 4020GN EX OPEL 1.8 (X18XE1/Z18XE) 98- 27.5x5x100.7 |
GUNES | шт | |
158 | 4021 | Клапан GUNES 4021GN IN OPEL 1.7CDTI (Y17DT/Н17DTL) 00- 27.5x6x98.5 |
GUNES | шт | |
159 | 4022 | Клапан GUNES 4022GN EX OPEL 1.7CDTI (Y17DT/Н17DTL) 00- 26.5x6x98.1 |
GUNES | шт | |
160 | 4023 | Клапан GUNES 4023GN IN OPEL 2.0-2.2DTI (X20DTH/X22DTH) 99-05 29x6x97.1 |
GUNES | шт | |
161 | 4024 | Клапан GUNES 4024GN EX OPEL 2.0-2.2DTI (X20DTH/X22DTH) 99-06 26x6x97 |
GUNES | шт | |
162 | 4027 | Клапан GUNES 4027GN IN OPEL FIAT 1.3CDTI (Z13DT/Z13DTJ) 03- 21.9x6x109.2 |
GUNES | шт | |
163 | 4038 | Клапан GUNES 4038GN EX OPEL 1.8-3.2 (C18XE/X20XER/Z32SE) 94- 29x6x92.2 |
GUNES | шт | |
164 | 4046 | Клапан GUNES 4046GN IN OPEL 1.8-2.0 (18SV/20NE/X20SE) 84- 41.8x7x104.2 |
GUNES | шт | |
165 | 4056 | Клапан GUNES 4056GN IN OPEL Vectra C 1.9 CDTI (Z19DTH) 04- 28x6x114.4 |
GUNES | шт | |
166 | 4060 | Клапан GUNES 4060GN IN OPEL 2.0i (20XE/C20XE) 87-98 33x7x104.9 |
GUNES | шт | |
167 | 4099 | Клапан GUNES 4099GN EX OPEL 1.6D (16D/16DA) 32x8x123.2 |
GUNES | шт | |
168 | 4146 | Клапан GUNES 4146GN IN OPEL Vectra C 2.2 (Z22SE) 02- 35.15x6x102.2 |
GUNES | шт | |
169 | 4402 | Клапан GUNES 4402GN IN CITROEN PEUGEOT 1.1 (HFX/HFZ) 96-03 36.7x7x112.8 |
GUNES | шт | |
170 | 4408 | Клапан GUNES 4408GN IN CITROEN PEUGEOT 1.6 16V (NFS/NFU/NFX) 96- 31.2x6x103.8 |
GUNES | шт | |
171 | 4413 | Клапан GUNES 4413GN EX CITROEN PEUGEOT 1.1-1.4 (HDY/HFX/KFV) 86- 29.2x7x112.6 |
GUNES | шт | |
172 | 4417 | Клапан GUNES 4417GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0 (RFJ/RFN/RFR) 99- 33.3x6x106.2 |
GUNES | шт | |
173 | 4418 | Клапан GUNES 4418GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0 (RFJ/RFN/RFR) 99- 29x6x103.6 |
GUNES | шт | |
174 | 4459 | Клапан GUNES 4459GN EX CITROEN PEUGEOT 2.2 (3FY/3FZ) 00- 31.1x6.0x102.8 |
GUNES | шт | |
175 | 4467 | Клапан GUNES 4467GN EX CITROEN PEUGEOT 1.8 (BDY/D6A/LFX) 86- 34.5x8x108.4 |
GUNES | шт | |
176 | 4476 | Клапан GUNES 4476GN IN CITROEN PEUGEOT 1.8 (LFY/RFV) 94-06.97 34.6x7x106.4 |
GUNES | шт | |
177 | 4477 | Клапан GUNES 4477GN EX CITROEN PEUGEOT 1.8 (LFY/RFV) 94-06.98 29.6x7x105.7 |
GUNES | шт | |
178 | 4483 | Клапан GUNES 4483GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0 (RDZ/RFL/RFW) 86- 34.5x8x108.4 |
GUNES | шт | |
179 | 4491 | Клапан GUNES 4491GN EX CITROEN PEUGEOT 2.0T (RGX/RGY) 91-02 34.5x8x108.4 |
GUNES | шт | |
180 | 4514 | Клапан GUNES 4514GN IN CITROEN PEUGEOT 1.5 D (VJX/VJY) 94-03 37x7x108.43 |
GUNES | шт | |
181 | 4515 | Клапан GUNES 4515GN EX CITROEN PEUGEOT 1.5 D (VJX/VJY) 94-03 31.5x7x108.17 |
GUNES | шт | |
182 | 4518 | Клапан GUNES 4518GN IN CITROEN PEUGEOT 2.0-2.2 (RHS/RHV/RHX) 99- 35.6x6x107.1 |
GUNES | шт | |
183 | 4551 | Клапан GUNES 4551GN IN CITROEN PEUGEOT 2.5D/TD (T8A/T9A/THY) 94-02 36.9x7x127.9 |
GUNES | шт | |
184 | 4568 | Клапан GUNES 4568GN IN CITROEN PEUGEOT 2.5 TD (T8A/THX) 96-02 41x7x115.6 |
GUNES | шт | |
185 | 4569 | Клапан GUNES 4569GN EX CITROEN PEUGEOT 2.5 TD (T8A/THX) 96-02 37.8x7x115.2 |
GUNES | шт | |
186 | 4570 | Клапан GUNES 4570GN IN CITROEN PEUGEOT 1.4HDI (8HX/8HZ/F6JA) 01- 32.8x5.5x97.5 |
GUNES | шт | |
187 | 4571 | Клапан GUNES 4571GN EX CITROEN PEUGEOT 1.4HDI (8HX/8HZ/F6JA) 01- 30.2x5.5x97.5 |
GUNES | шт | |
188 | 4572 | Клапан GUNES 4572GN IN CITROEN PEUGEOT 1.4 16V (KFU) 03- 28.3x5.5x100.8 |
GUNES | шт | |
189 | 4573 | Клапан GUNES 4573GN EX CITROEN PEUGEOT 1.4 16V (KFU) 03- 24.3x5.5x101.1 |
GUNES | шт | |
190 | 4604 | Клапан GUNES 4604GN EX RENAULT Espace III 2.0 (F3R728/F3R729) 96-00 27x7x103.2 |
GUNES | шт | |
191 | 4610 | Клапан GUNES 4610GN EX RENAULT VOLVO 1.4 (C1J/C2J/C3J) 83-98 29x7x89 |
GUNES | шт | |
192 | 4619 | Клапан GUNES 4619GN IN RENAULT 1.2-1.6 (E6J/E7J/K7M) 90- 37.5x7x107.8 |
GUNES | шт | |
193 | 4620 | Клапан GUNES 4620GN EX RENAULT 1.2-1.6 (E6J/E7J/K7M) 90- 33.6x7x107.8 |
GUNES | шт | |
194 | 4630 | Клапан GUNES 4630GN EX RENAULT VOLVO 1.7-1.8 (F1N/F2N/F3N) 86-93 32.5x8x111.3 |
GUNES | шт | |
195 | 4633 | Клапан GUNES 4633GN IN RENAULT 19 1.8 16V (F7P700) 89-96 30.7x7x107.5 |
GUNES | шт | |
196 | 4635 | Клапан GUNES 4635GN EX RENAULT 19 1.8 16V (F7P700) 89-97 28.6x7x109.1 |
GUNES | шт | |
197 | 4657 | Клапан GUNES 4657GN IN RENAULT 1.4-1.6 16V (K4J/K4M/K9K) 99- 32.7x5.5x109.3 |
GUNES | шт | |
198 | 4658 | Клапан GUNES 4658GN EX RENAULT 1.4-1.6 16V (K4J/K4M/K9K) 99- 28x5.5x107.7 |
GUNES | шт | |
199 | 4665 | Клапан GUNES 4665GN EX RENAULT 1.8-2.0 16V (F4P/F4R) 99- 29x5.5x108.9 |
GUNES | шт | |
200 | 4672 | Клапан GUNES 4672GN IN RENAULT 1.9D/TD (F8Q) 96- 35x8x110 |
GUNES | шт |
Важная информация:
• все представленные позиции есть в наличии со склада в Минске;
• рассчет производится только в белорусских рублях;
• все представленные позиции есть в наличии со склада в Минске;
• рассчет производится только в белорусских рублях;